주요 사업 시스템 | ||
No | 업종 | 시스템 |
1 | 행정 기관 | ・종합 지방 자치 단체 정보 시스템 ・자원 봉사자 관리 시스템 ・공공 기관 업무 지원 시스템 개발 |
2 | 금융 기관 | ・후방 지원 업무 제품 개발 (카드 대출 지원, 전자 문서 관리 등) ・상담 창구 대응 지원 시스템 ・건물 공제 계약 · 증권 발행 배치 시스템 |
3 | 전력 | ・기간 시스템(인사・노무、공무・자재、예산관리) ・전력 스마트 미터 시스템 개발 ・전력 자율화 시스템 개발 ・풍력 발전 타워 감시 시스템 |
4 | 운송 및 운수 | ・다이어그램 작성 지원 장치 ・운행 실적 집계 장치 ・역 열차 제어 장치 및 운행 관리 장치 ・철도 운행 지원 시스템 개발 ・배차 관리 시스템 |
5 | 자동차 제조업 | ・자동차 생산 라인 제어 시스템 개발 ・자동차 부품 임베디드 개발 |
6 | 의료 및 간호 | ・전자 진료 기록 2차 이용 시스템 ・간호사 호출 시스템 ・의약품 제조 공장 라인 제어 시스템 |
7 | 통신 | ・의료 데이터 통신 시스템 |
8 | 제지 | ・자재 구매 시스템 ・재고 관리 시스템 |
9 | 부동산 | ・부동산 관리 시스템 |
10 | 산업 폐기물 | ・산업 폐기물 처분장 종합 관리 시스템 |
11 | 인쇄 | ・주문 판매, 주문 구입 · 재고 · 생산 관리 시스템 (중소기업) |
12 | 건설기계 제조업체 | ・건설 기계 고장 예측 AI 시스템 |
13 | 화학 소재 제조업체 | ・반도체용 재료 제조 공장 라인 제어 시스템 |
주요 임베디드 시스템 | ||
No | 업종 | 시스템 |
1 | 검사 장비 업체 | ・AC 임피던스 측정 장치 ・OCV · CCV · IMP 측정 장치 ・건전지 방전 확인 시스템 ・정전 특성 검사 시스템 |
2 | 임베디드 응용 기술 | ・2012년도 ‘후쿠시마 산업 응원펀드 사업 보조금’ 채택 사업명칭: 전원감시모듈 개발 ・2013년도 ‘제조 중소기업: 소규모 사업자 시작 지원 보조금 사업’ 채택 사업명칭: 기기이상 감지 연동형 긴급연락시스템 개발 ・2014년도 ‘산학관 연계·기술개발 지원사업’ 채택 사업명칭: 센서 네트워크 시스템 개발 ・2016년도 ‘산학관 연계·기술개발 지원사업’ 채택 사업명칭: 전지 유지보수 사이클을 연장하는 저소비전력 제어 모듈 개발 ・2017년도 ‘산학관 연계·기술개발 지원사업’ 채택 사업명칭: BACS 방식을 응용한 저소비전력 제어 모듈 개발 ・2017년도 ‘지역부흥 실용화 개발 등 촉진사업비 보조금’ 채택 사업명칭: 무선통신 제어방식 개선에 의한 전지수명 연명화 실증 ・2018년도 ‘지역부흥 실용화 개발 등 촉진사업비 보조금’ 채택 사업명칭: 무선통신 제어방식 개선에 의한 전지수명 연명화 실증(계속) ・2018년도 ‘산업 이노베이션 창출 지원사업’ 채택 사업명칭: 시스템 장치 내 전지 수명 자동 측정기 개발 ・산업용 전자기기 고장 전조 검출 기술의 연구개발 (전원장치 고장 전조 시작) ・카오디오, 마이크로 컨트롤러 개발 |
서비스 | ||
No | 업종 | 시스템 |
1 | 클라우드 서비스 | ・단체 연락 메일 시스템 「연락왕」 ・안심 코로나 알림 시스템 ・원아 건강 관찰 시스템 ・AI 얼굴 인식 앨범 작성 시스템 「포토 키즈+1」(개발중) (특허 취득 완료) ・데이터 백업 서비스 ・보안 어플라이언스 서비스 |
(2022년4월1일)